Live-koersen
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread | |
|---|---|---|---|---|---|
|
AVALANCHE (AVAXUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
BITCOIN CASH (BCHUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
COCOA
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
DE30
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
EU50
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
FR40
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
GOLD
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
SOLANA (SOLUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
USDTRY
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
|
TEZOS (XTZUSD)
|
-- | -- | -- | -- | Controleer voorwaarden » |
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
| Naam van instrument | Verandering (%) | Verkopen | Kopen | Spread |
|---|
* U ziet live-koersen voor: valuta's, goud, zilver en cryptovaluta's (behalve voor BITCOIN-contracten). Koersen van andere instrumenten verschijnen met een vertraging van 15 minuten.